| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |||||||||
| Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | |||
| RPP | RPP | RPP | |||||||||
| KKM | KKM | KKM | |||||||||
| Remedial | Remedial | Remedial | |||||||||
| Master Ulangan | Master Ulangan | Master Ulangan | |||||||||
| Rangkuman | Rangkuman | Rangkuman | |||||||||
| Ulangan Keliling | Ulangan Keliling | Ulangan Keliling | |||||||||
| Buku PR | Buku PR | Buku PR | |||||||||
| Daftar Kelas | Daftar Kelas | Daftar Kelas | |||||||||
| Taraf Serap | Taraf Serap | Taraf Serap | |||||||||
| Daftar Nilai | Daftar Nilai | Daftar Nilai | |||||||||
| Rekap Nilai | Rekap Nilai | Rekap Nilai | |||||||||
| Grafik Kemajuan | Grafik Kemajuan | Grafik Kemajuan | |||||||||
| Grafik Absen | Grafik Absen | Grafik Absen | |||||||||
| Jadwal pelajaran | Jadwal pelajaran | Jadwal pelajaran | |||||||||
| Regu Kerja | Regu Kerja | Regu Kerja | |||||||||
| Organigram | Organigram | Organigram | |||||||||
| Jenis Keterampilan | Jenis Keterampilan | Jenis Keterampilan | |||||||||
| Notula | Notula | Notula | |||||||||
| Supervisi | Supervisi | Supervisi | |||||||||
| Mutasi | Mutasi | Mutasi | |||||||||
| Kejadian Sehari Hari | Kejadian Sehari Hari | Kejadian Sehari Hari | |||||||||
| Buku Penghubung | Buku Penghubung | Buku Penghubung | |||||||||
| Pengduan Ortu | Pengduan Ortu | Pengduan Ortu | |||||||||
| Kegiatan Eskul | Kegiatan Eskul | Kegiatan Eskul | |||||||||
| Prestasi Siswa | Prestasi Siswa | Prestasi Siswa | |||||||||
| Agenda Harian | Agenda Harian | Agenda Harian | |||||||||
| Kalender Pendidikan | Kalender Pendidikan | Kalender Pendidikan | |||||||||
| Hari Efektip | Hari Efektip | Hari Efektip | |||||||||
| Kelas 4 | Kelas 6 | 1 sampai 6 | |||||||||
| Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | Silabus | 2007-2008 | 2008-2009 | |||
| RPP | RPP | RPP | |||||||||
| KKM | KKM | KKM | |||||||||
| Remedial | Remedial | Remedial | |||||||||
| Master Ulangan | Master Ulangan | Master Ulangan | |||||||||
| Rangkuman | Rangkuman | Rangkuman | |||||||||
| Ulangan Keliling | Ulangan Keliling | Ulangan Keliling | |||||||||
| Buku PR | Buku PR | Buku PR | |||||||||
| Daftar Kelas | Daftar Kelas | Daftar Kelas | |||||||||
| Taraf Serap | Taraf Serap | Taraf Serap | |||||||||
| Daftar Nilai | Daftar Nilai | Daftar Nilai | |||||||||
| Rekap Nilai | Rekap Nilai | Rekap Nilai | |||||||||
| Grafik Kemajuan | Grafik Kemajuan | Grafik Kemajuan | |||||||||
| Grafik Absen | Grafik Absen | Grafik Absen | |||||||||
| Jadwal pelajaran | Jadwal pelajaran | Jadwal pelajaran | |||||||||
| Regu Kerja | Regu Kerja | Regu Kerja | |||||||||
| Organigram | Organigram | Organigram | |||||||||
| Jenis Keterampilan | Jenis Keterampilan | Jenis Keterampilan | |||||||||
| Notula | Notula | Notula | |||||||||
| Supervisi | Supervisi | Supervisi | |||||||||
| Mutasi | Mutasi | Mutasi | |||||||||
| Kejadian Sehari Hari | Kejadian Sehari Hari | Kejadian Sehari Hari | |||||||||
| Buku Penghubung | Buku Penghubung | Buku Penghubung | |||||||||
| Pengduan Ortu | Pengduan Ortu | Pengduan Ortu | |||||||||
| Kegiatan Eskul | Kegiatan Eskul | Kegiatan Eskul | |||||||||
| Prestasi Siswa | Prestasi Siswa | Prestasi Siswa | |||||||||
| Agenda Harian | Agenda Harian | Agenda Harian | |||||||||
| Kalender Pendidikan | Kalender Pendidikan | Kalender Pendidikan | |||||||||
| Hari Efektip | Hari Efektip | Hari Efektip | |||||||||
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Matematika & Bahasa Indonesia
Kelas/semester : IV (Empat) & V (Lima) /1 (satu)
Pertemuan ke :
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 1 x Pertemuan
A. Standar Kompetensi
Matematika kelas 4
1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah
Bahasa Indonesia kelas 5
2. Memahami penjelasan nara sumber dan cerita rakyat secara lisan.
B. Kompetensi Dasar
Matematika kelas 4
1. Melakukan operasi perkalian dan pembagian
Bahasa Indonesia kelas 5
2. Menulis surat undangan (ulang tahun,acara keagamaan, kegiatan sekolah,kenaikan sekolah dll) dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan.
C. Indikator
Matematika kelas 4
1. Mengalikan bilangan satu angka dengan dua angka
2. Mengalikan bilangan satu angka dengan tiga angka
Bahasa Indonesia kelas 5
1. Siswa dapat memahami bagian-bagian surat undangan resmi.
2. Siswa dapat melengkapi surat undangan dengan tepat.
D. Tujuan Pembelajaran
Matematika kelas 4
1. Mengalikan bilangan satu angka dengan dua angka
2. Mengalikan bilangan satu angka dengan tiga angka
Bahasa Indonesia kelas 5
1. Siswa dapat memahami bagian-bagian surat undangan resmi.
2. Siswa dapat melengkapi surat undangan dengan tepat.
E. Materi Ajar
Matematika kelas 4
1. Operasi Hitung Bilangan
Bahasa Indonesia kelas 5
2. Teks Undangan Resmi
F. Metode Pembelajaran
Percobaan, tanya jawab, diskusi, latihan
G. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal
1. Tanya jawab tentang materi yang akan dipelajari
2. Berdoa sebelum belajar.
3. Pengabsenan.
b. Kegiatan Inti
Matematika kelas 4
Melakukan percobaan, diskusi dan latihan dengan fasilitas soal-soal untuk dapat melakukan:
1. Melakukan percobaan dan observasi terhadap jumlah beberapa kelompok benda yang memiliki jumlah anggota yang sama banyak, analisis dan diskusi untuk dapat mengalikan bilangan satu angka dengan dua angka dan bilangan satu angka dengan tiga angka
2. Latihan dengan fasilitas soal
Bahasa Indonesia kelas 5
1. Memahami bagian-bagian surat undangan resmi.
2. Melengkapi surat undangan dengan tepat.
c. Kegiatan Akhir
1. Menyimpulkan materi
2. Memberikan pekerjaan rumah dan pesan guru.
H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar
1. Burhan mustaqim,Ary Astuti Ayo belajar Matematika Untuk SD kelas IV Pusat Perbukuan Departemen Nasional.
2. Teks,Bina Bahasa Indonesia Kurikulum 2006 KTSP
I. Penilaian
1. Teknik Penilaian : Tes tertulis
2. Bentuk : Uraian singkat
3. Soal Instrumen : Butir-butir soal
23 september 2010
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas
Iam Mariam YS.S.Pd Gilang Biantara
NIP./
Contoh Soal
1. 8 x 12 = n, n yang benar adalah ...
2. 7 x 236 = ...
3.22 x 35 =…
4.234 x 24 =…
5.72 x 26 =…
Setiap jawaban yang benar diberi skore 2 jadi 5 x 2 = 10
Contoh Soal
1. Menulis surat undangan
Rencana Pelaksanan Pembelajaran
Sekolah : SDN Banjarsari V
Mata Pelajaran : SAINS
Kelas/Semester : 2/1
Alokasi Waktu : (2X35) 1 X Pertemuan
A. Kompetensi Dasar
1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan
B. Indikator
o Membuat daftar bagian-bagian utama tubuh hewan (kucing, burung, ikan) dan kegunaannya dari hasil pengamatan.
o Menggambar secara sederhana dan menamai bagian-bagian utama tubuh hewan.
o Menirukan berbagai suara hewan yang ada di lingkungan sekitarnya.
C. Materi Essensial
o Bagian-bagian utama tubuh hewan (hlm. 4).
D. Media Belajar
o Gambar atau photo hewan
E. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa
1. Pendahuluan
o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan
(5 menit)
2. Kegiatan Inti
o Membacakan bagian-bagian utama tubuh hewan
o Siswa menyebutkan bagian tubuh
- Burung
- Ayam
- Sapi - Kambing
- Kucing
o Membuat daftar bagian-bagian tubuh burung, ayam, sapi, kambing, kucing.
o Melakukan kegiatan 1.1
o Siswa diminta membuat kesimpulan tentang setiap kegiatan yang dilakukan.
o . . . . . . . . . . . .
(50 menit)
3. Penutup
o Mengulang kembali kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan
o Membagi kelompok untuk membawa seekor ikan yang hidup
(5 menit)
4. Pekerjaan Rumah
o Mengambar secara sederhana dan menamai bagian tubuh ayam.
Mengetahui
Kepala Sekolah
IAM MARIAM.S.Pd Banjarsari,30 April 2011
Guru Mata Pelajaran
SUSAN EKA JWITA
NIP. 195506061976012001
Langganan:
Postingan (Atom)

- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact